| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| アイテム名: | 頑丈なレッカー車のレッカー車 | 積載量: | 25T、2*25T、40tons、50トン | 
|---|---|---|---|
| レッカー車のタイプ: | 360度の回転子、360度の回転 | ドライブの種類: | 8x4の左手ドライブ/右ドライブ | 
| 利用できる他のドライブの種類: | 4x2の6つの車輪、6x4の10の車輪、8x4の12の車輪 | シャーシのブランド: | sinotruk の howo | 
| 他は利用できる決め付けます: | Dongfeng、HOWO、SHACMAN、JAC、JMC、FAW、FORLAND等 | エンジンの馬力: | 226hp、290hp、336hp、371hp等 | 
| 他のタイプ: | 頑丈な、平面レッカー車の牽引 | ||
| ハイライト: | flatbed tow truck,rotator tow truck | ||
良質8X4ディーゼル燃料のタイプおよびマニュアル トランスミッションは道のレッカー車のレッカー車、レッカー車をタイプします
 
ブランド:SINOTRUK HOWO
選択のための他の馬力:266hp、290hp、336hp、371hp
他は利用できる決め付けます:Dongfeng、HOWO、FORLAND、SHACMAN、FAW等。
積載量:25トン
任意のための他の積載量:5t、8t、10t、12t、15t、20t、25t、30t
ドライブの種類: 8x*左手ドライブ/右ドライブ
他のタイプ:4x2、6x4、頑丈な8x4、軽量
 
頑丈なSINOTRUK HOWO 8x4 371hp 40Tのレッカー車変数:
| シャーシ | |||||
| 小屋 | 標準的な小屋、2~3人のために許可されてエアコンが | ||||
| 負荷無し(kg) | 車両総量 | 13070 | |||
| フロント・アクスル | 7000*2 | ||||
| 後車軸 | 18000*2 | ||||
| 満載 | 最高。全面的な重量 | 31000 | |||
| 全体寸法(mm) | 長さ | 11430 | |||
| 幅 | 2500 | ||||
| 高さ | 3270 | ||||
| ホイール・ベース(mm) | 1800+4600+1350 | ||||
| トラック(mm) | 2022/1830 | ||||
| F/Rの懸濁液(mm) | 1500/2200 | ||||
| A/Dの角度(°) | 16/18 | ||||
| モデルの運転 | 8*4 | ||||
| タイヤ | 12R22.5 | ||||
| 最高。速度(km/h) | 102 | ||||
| 最高。登攀能力(%) | 30 | ||||
| Min. Turning Diameter (m) | 22.6 | ||||
| 最少最低地上高(mm) | 310 | ||||
| エンジン | モデル | WD615.47 | |||
| 馬力(HP) | 371 | ||||
| 変位(mL) | 9726 | ||||
| 伝達 | 10のforwards&2逆 | ||||
| レッカー車装置 | |||||
| 最高。牽引の重量(kg) | 43000 | ||||
| 持ち上がるシステム | 最高。持ち上がる重量(kg) | 25000 | |||
| 最高。すべての延長(kg)の下の持ち上がる重量 | 8300 | ||||
| 持送り構造の腕(mm)の有効な長さ | 3650 | ||||
| 伸ば引き込めて下さいの持送り構造の腕(mm) | 1750 | ||||
| 持送り構造の腕(°)の斜面の角度 | 7 | ||||
| 負荷無し(°)の下の折る角度 | -7~92 | ||||
| 負荷(°)の下の折る角度 | -7~16 | ||||
| 最高。地上の間隔(mm) | 900 | ||||
| 着陸の強さ(KN) | 80*2 | ||||
| 油圧ホース | Tianheの広東省 | ||||
| 油圧接合箇所 | ドイツ技術および輸出されたシーリング リング | ||||
| 油圧ロック | チヤンインMingcheng油圧および機械Co.、株式会社。 | ||||
| スイベル・ジョイント | ヤンチョウZhongmei圧力はCo.、株式会社を分けます。 | ||||
| コンパートメント版 | ドイツ3P2A 1000T打つ機械によってワン・ステップ模倣 | ||||
| システムを高く上げること | 最高。高く上げます重量(kg)を | 30000 | 
| 最高。角度を高く上げるときすべての延長の下で重量を高く上げることはです30° (kg) | 7800 | |
| 最高。角度を高く上げるとき重量のunderno延長を高く上げることはです30° (kg) | 18000 | |
| オイル シリンダー(mm)の延長間隔 | 6000 | |
| クレーン腕(mm)の長さ | 5880 | |
| セクションいいえ。クレーン腕の | 3 | |
| 最高。高く上げます高さ(mm)を | 12300 | |
| 最高。操作の直径(mm) | 10710 | |
| 最高。高く上げます角度(°)を | 0~60 | |
| 回転角度(°) | 360 | |
| ウィンチ | いいえ。 | 2 | 
| 縁の牽引/每の(KN) | 150 | |
| 鋼鉄ロープ(mm)のDN | Φ20 | |
| 鋼鉄ロープ(m)の長さ | 40*2 | |
| 最少回線速度(m/min) | 5 | |
| 前部アウトリガー タイプ | 「H」のタイプ | |
| 後部アウトリガー タイプ | 「L」タイプ | |
| 前部アウトリガー スパン(mm) | 6600 | |
| 後部アウトリガー スパン(mm) | 4080 | |
| 前部とrearOutriggers間のスパン | 5550 | |
| ジャンプスタート ケーブル | 12~24ボルト | |
| 電気システム | 後部働くランプ(回る停止、尾) | 3 | 
| 回転標識 | 1 | |
| ナンバー プレートのためのランプ | 1セット | |
| 空気のホース | 1セット | |
 
頑丈なSINOTRUK HOWO 8x4 371hp 50Tのレッカー車のレッカー車はイメージを詳しく述べました:




 
 
他の種類のレッカー車:
 
 
 
 
コンタクトパーソン: eric